Главная // стоимость
| Наименование курса | Количество занятий | Стоимость обучения для юр.лиц | Стоимость обучения для физ.лиц |
| Основы бухгалтерии | 15 занятий | 8800 | 7000 |
| Основы бухгалтерии + 1С: Бухгалтерия 7.7, 8.1 | 21 занятие | 10680 | 8500 |
| Бухучет для директоров | |||
| Упрощенная система налогообложения | 3 занятия | 4200 | 3000 |
| МСФО | |||
| Бухучет GAAP | |||
| 1С: Торговля и склад 7.7 | 6 занятий | 5000 | 4000 |
| 1С: Зарплата и кадры 7.7 | 7 занятий | 6250 | 5000 |
| 1С: Предприятие 7.7 | |||
| 1С: Бухгалтерия 7.7 | 7 занятий | 6250 | 5000 |
| 1С: Бухгалтерия 8 | 7 занятий | 6250 | 5000 |
| 1С: Управление торговлей 8 | 6 занятий | 6250 | 5000 |
| 1С: Зарплата и кадры 8 | 7 занятий | 6250 | 5000 |
| 1С: Предприятие 8 | |||
| 1С: Предприятие (программирование) | |||
| 1С: Предприятие (программирование и работа) | |||
| Подготовка и аттестация ПРОФБУХГАЛТЕР | |||
| Подготовка АУДИТОР | |||
| Повышение квалификации профбухгалтера | |||
Валютный кассир |
6 занятий | 5040 | 3800 |
Операционист банка |
4 занятия | 5400 | 4500 |


